| Nom Prénom | Disicpline | Place | Performance |
| Boyer Véronique | Triple Saut | 7 | 12m64 |
| Boyer Véronique | Hauteur | 13 | 1m78 |
| Tiatia Cécile | 400M Haies | 21 | 1’02 »2 |
| Dolorès Dogba | Heptathlon | 21 | 4229 points |
| Laibe Tamatoa | Décathlon | 22 | 5922 points |
| Gardon Sophie | Marathon | 23 | 2h55’30’ |
| Gardon Sophie | 10 000M | 30 | 39’04 »2 |
| Tiatia Cécile | 100M Haies | 32 | 15 »33 |
| Duhazé Jean Claude | Marteau | 32 | 46m93 |
| Boyer Véronique | Longueur | 34 | 5m73 |
| Laibe Tamatoa | Perche | 34 | 4m40 |
| Boyer Véronique | Poids | 35 | 12m23 |
| Valdenaire Gilles | Disque | 39 | 44m22 |
| Valdenaire Gilles | Marteau | 39 | 42m51 |
| Carlson Tamatoa | Poids | 43 | 13m76 |
| Nanua Jasmina | Javelot | 46 | 39m89 |
Bilans océaniens 2005
Le bilan des athlètes Polynésiens dans l'Océanie (Australie et
Nouvelle Zélande compris) statistiques sur les 50 premiers ou moins
selon la discipline



