RECORDS DE POLYNESIE BATTUS EN 2004
| Epreuves | Perfs | Nom Prénom | Catégories | Clubs | Dates | Lieu | |
| 1 | marathon | 2h55’30 | Gardon Sophie | senior | tefana | 14.02 | Moorea |
| 2 | javelot | 43m60 | Wana Frédéric | minime | central | 21.02 | Pirae |
| 3 | marteau | 17m70 | Valefakaaga Océane | benjamine | OAC | 21.02 | Pirae |
| 4 | 100m | 13 »0 | Perrichon Jessica | minime | aorai | 03.04 | Pirae |
| 5 | 100m | 11 »8 (RE) | Teiho Tevai | minime | central | 03.04 | Pirae |
| 6 | 200m haies | 28 »1 | Teiho Tevai | minime | central | 03.04 | Pirae |
| 7 | poids | 15m80 | Dauphin Tumatai | cadet | faaa nui | 07.04 | Pirae |
| 8 | marteau | 29m74 | Heitz Manuella | senior | AS CEP | 07.04 | Pirae |
| 9 | javelot | 44m00 | Wana Frédéric | minime | central | 17.04 | Pirae |
| 10 | marteau | 31m01 | Heitz Manuella | senior | AS CEP | 21.04 | Pirae |
| 11 | marteau | 42m54 | Pito Roarii | minime | OAC | 21.04 | Pirae |
| 12 | marteau | 32m39 | Heitz Manuella | senior | AS CEP | 28.04 | Pirae |
| 13 | marteau | 22m76 | Valefakaaga Océane | benjamine | OAC | 28.04 | Pirae |
| 14 | disque | 45m40 | Pito Roarii | minime | OAC | 28.04 | Pirae |
| 15 | poids | 16m20 | Dauphin Tumatai | cadet | faaa nui | 28.04 | Pirae |
| 16 | poids | 17m03 | Dauphin Tumatai | cadet | faaa nui | 08.05 | Pirae |
| 17 | javelot | 47m53 | Tepa Patia | minime | huahine | 08.05 | Pirae |
| 18 | 50m | 6 »38 | Teiho Tevai | minime | central | 08.05 | Pirae |
| 19 | hauteur | 1m83 | Thieurry Simon | minime | Punaruu | 08.05 | Pirae |
| 20 | 200m haies | 27 »56 | Teiho Tevai | minime | central | 08.05 | Pirae |
| 21 | 110m haies | 14 »80 | Urarii Toriki | cadet | aorai | 08.05 | Pirae |
| 22 | 4*100m | 44 »41 | Welsh A / Meslien L / Tauraa S / Urarii T |
cadet | aorai | 08.05 | Pirae |
| 23 | 200m | 22 »77 | Welsh Adam | cadet | aorai | 08.05 | Pirae |
| 24 | javelot | 49m92 | Bottari Vaihau | minime | OAC | 15.05 | Pirae |
| 25 | 2000m steeple | 7’08 »0 | Bailey Alexandre | cadet | aorai | 15.05 | Pirae |
| 26 | 100m | 11 »6 | Crawford John | minime | aorai | 16.05 | Pirae |
| 27 | heptathlon | 3984 pts | Sui Johanna | minime | aorai | 15.16/05 | Pirae |
| 28 | Octathlon | 4038 pts | Teiho Tevai | minime | central | 15.16/05 | Pirae |
| 29 | disque | 46m34 | Pito Roarii | minime | OAC | 22.05 | Pirae |
| 30 | marteau | 25m06 | Hurupa Vahineheiura | benjamine | OAC | 22.05 | Pirae |
| 31 | marteau | 20m48 | Wana Vanessa | cadette | central | 22.05 | Pirae |
| 32 | marteau | 25m75 | Kouriane Maryse | minime | central | 22.05 | Pirae |
| 33 | marteau | 34m18 | Heitz Manuella | senior | AS CEP | 22.05 | Pirae |
| 34 | javelot | 51m37 | Bottari Vaihau | minime | OAC | 22.05 | Pirae |
| 35 | 200m haies | 31 »9 | Flaccadori Vahinetua | minime | central | 22.05 | Pirae |
| 36 | javelot | 37m31 | Wana Vanessa | cadette | central | 28.05 | Pirae |
| 37 | marteau | 48m84 | Dauphin Tumatai | cadet | faaa nui | 28.05 | Pirae |
| 38 | marteau | 28m47 | Kouriane Maryse | junior | central | 28.05 | Pirae |
| 39 | marteau | 34m43 | Heitz Manuella | senior | AS CEP | 28.05 | Pirae |
| 40 | 4*60m | 28 »1 | Teiho T/ Broquere H / Wana F/ Haupuni T |
minime | central | 28.05 | Pirae |
| 41 | 4*60m | 31 »68 | Lotin V / Thiollent P / Flaccadori V/Tauaroa R |
minime | central | 28.05 | Pirae |
| 42 | 800 200 200 800 |
6’32 »68 | Manutahi T/Manutahi H / Punuataahitua T/Barff T |
benjamine | aorai | 28.05 | Pirae |
| 43 | 400m | 57 »39 | Tiatia Cécile | senior | mahina AC | 28.05 | Pirae |
| 44 | 800 200 200 800 | 5’23 »86 | Thieurry S/ Turcy D / Le Prince M / Jaquemin A |
minime | punaruu | 28.05 | Pirae |
| 45 | 50m | 6 »37 | Teiho Tevai | minime | central | 05.06 | Pirae |
| 46 | 50m | 6 »34 | Crawford John | minime | aorai | 05.06 | Pirae |
| 47 | 50m | 7 »10 | Sui Johanna | minime | aorai | 05.06 | Pirae |
| 48 | 200m haies | 31 »57 | Sui Johanna | minime | aorai | 05.06 | Pirae |
| 49 | 200m haies | 27 »20 | Teiho Tevai | minime | central | 05.06 | Pirae |
| 50 | 3000m | 10’25 »59 | Jaquelin Adrien | minime | punaruu | 05.06 | Pirae |
| 51 | javelot | 53m28 | Tepa Patia | minime | huahine | 05.06 | Pirae |
| 52 | marteau | 26m18 | Teuira Hinanui | benjamine | OAC | 05.06 | Pirae |
| 53 | marteau | 36m42 | Heitz Manuella | senior | AS CEP | 09.06 | Pirae |
| 54 | poids | 17m43 | Dauphin Tumatai | cadet | faaa nui | 09.06 | Pirae |
| 55 | 10000m | 39’04 »2 | Gardon Sophie | senior | tefana | 09.06 | Pirae |
| 56 | 100m | 13 »93 | Engasser Emilie | benjamine | ace arue | 12.06 | Pirae |
| 57 | 100m | 13 »70 | Engasser Emilie | benjamine | ace arue | 12.06 | Pirae |
| 58 | 100m | 11 »69 | Teiho Tevai | minime | central | 12.06 | Pirae |
| 59 | 100m(RE) | 13 »0 | Tauaroa Rahei | minime | central | 12.06 | Pirae |
| 60 | poids | 12m72 | Buard Hina | benjamine | huahine | 12.06 | Pirae |
| 61 | disque | 32m20 | Tiarii Nicole | minime cadette | aorai | 12.06 | Pirae |
| 62 | 4*100m | 43 »51 | Welsh A / Meslien L / Tauraa S / Urarii T |
cadet | aorai | 12.06 | Pirae |
| 63 | marteau | 51m67 | Dauphin Tumatai | cadet | faaa nui | 16.06 | Pirae |
| 64 | semi marathon | 1h22’51’ | Gardon Sophie | senior | tefana | 19.06 | papeete |
| 65 | 1000m | 2’58 »71 | Laboube Valentin | benjamin | aorai | 26.06 | Obernai |
| 66 | poids | 17m88 | Dauphin Tumatai | cadet | faaa nui | 23.07 | Niort |
| 67 | marteau | 42m94 | Pito Roarii | minime | OAC | 02.08 | Pirae |
| 68 | poids | 15m82 | Tuaira loïc | minime | aorai | 25.09 | Punaruu |
| 69 | 50m | 6 »8 | Gaurin Leilanie | minime | punaruu | 29.09 | Pirae |
| 70 | 1000m | 2’55 »84 | Laboube Valentin | benjamin | aorai | 02.10 | Pirae |
| 71 | marteau | 24m32 | Wanai Vanessa | cadette | central | 09.10 | Pirae |
| 72 | javelot | 37m59 | Wanai Vanessa | cadette | central | 27.10 | Pirae |
| 73 | javelot | 37m66 | Wanai Vanessa | cadette | central | 30.10 | Pirae |
| 74 | hauteur | 1m85 | Thieurry Simon | minime | punaruu | 06.10 | Pirae |
| 75 | javelot | 54m29 | Bottari Vaihau | minime | OAC | 09.10 | Pirae |
| 76 | marteau | 29m34 | Hurupa Vahineheiura | benjamine | OAC | 10.11 | Pirae |
| 77 | hauteur | 1m86 | Thieurry Simon | minime | punaruu | 13.11 | Pirae |
| 78 | marteau | 29m51 | Hurupa Vahineheiura | benjamine | OAC | 17.11 | Pirae |
| 79 | marteau | 37m11 | Valdenaire Alexis | benjamin | OAC | 20.11 | Pirae |
| 80 | 200m | 22 »5 | Tauraa Stellio | cadet | aorai | 20.11 | Pirae |
| 81 | hauteur | 1m90 | Thieury Simon | minime | punaruu | 16.12 | Townsville |
| 82 | Disque | 49m14 | Dauphin Tumatai | cadet | faaa nui | 16.12 | Townsville |



