Les 12 minimes sélectionnés pour le Match Tahiti – Nouvelle-Calédonie – Wallis qui se déroulera la semaine prochaine à Nouméa, ont décollé de Faa’a vendredi. Aprés un vol s’en encombre, la ligue de Nouvelle-Calédonie leur a réservé un accueil des plus chaleureux à l’aéroport de Tontouta.
Le logement est parfait , les filles sont dans un dortoir par compartiments deux et les garçons de même , ils partagent leur logement avec 8 wallisiens. Au programme de la journée d’hier visite au parc des animaux où a été pris le déjeuner avant
une heure de sieste et à 16h30 entraînement à côté du logement.
Ce matin promenade en bus pour visiter Nouméa.
Cet après-midi 15h départ pour les différents stade pour un entraînement avec les calédoniens à la perche et au marteau.
Les sprinteurs eux sont resté une séance de relais.
Voici la liste des 12 athlètes qui représenteront Tahiti à Nouméa en avril pour le match TAHITI – NOUVELLE-CALEDONIE -WALLIS:
Hei-Râ Thuiani: 100m, longueur, relai 4X60
Raihau Lehot : 1000m, 100m, relai 4X60
Tetuanui Ahupu: Poids, marteau
Teura Tupaia: Perche, poids, marteau, relai 4X60
Raiora Bourdon: 1000m, relai 4X60
Hugo Biget: Longueur, perche
Vainui Neagle: 100m, poids, marteau, relai 4X60
Kahaia Dauphin: Longueur, Perche, relai 4X60
Hinanui Tahiata: 1000m, relai 4X60
Vana’a Edom: Poids, marteau
Alexandra Montuclard: Perche, 1000m
Indjy Cabarrus: 100m, longueur, relai 4X60
Coachs: Lucie Tepea, Léo Brinkfield
Chef de délégation: Titaua Juventin
Ils seront opposés pour l’équipe de Nouvelle-Calédonie à:
| NC1 | Dossard | 100 m | longueur | poids | perche | 1000 m | marteau | RELAIS | ||
| TRUQUES | CORANNE | F | 813 | x | x | |||||
| TRUQUES | LUCIENDRA | F | 814 | x | x | x | ||||
| WEIJIEME | ESTHER | F | 815 | x | x | x | ||||
| LEGOFF | KEONA | F | 816 | X | x | x | ||||
| POADAE | INDIRA | F | 817 | x | x | x | x | |||
| DE GEOFFROY | ANAIS | F | 818 | x | x | |||||
| ZAHN | TOARII | G | 819 | x | x | x | x | |||
| MESANGE | JEAN SULPICE | G | 820 | x | x | x | ||||
| FENUAFANOTE | JEROBOAM | G | 821 | x | x | x | x | x | ||
| TAFILAGI | CHARLES | G | 822 | x | X | |||||
| LAURENT | NELSON | G | 823 | X | x | |||||
| SOULE | TOM | G | 824 | x | ||||||
| NC2 | Dossard | 100 m | longueur | poids | perche | 1000 m | marteau | RELAIS | ||
| TAFILAGI | CATHERINE | F | 825 | X | x | x | ||||
| MAPOU | DAISY | F | 826 | X | x | x | ||||
| HNE | CLAIRE | F | 827 | x | x | x | ||||
| YEIWE | EMMANUELLE | F | 828 | X | X | X | ||||
| MALGOGNE | CLEMENCE | F | 829 | x | ||||||
| LEGOFF | KALINKA | F | 830 | X | X | x | ||||
| DO VAN PHI | KERYAN | G | 831 | X | X | X | x | |||
| PAKIHIVATAU | CYRIL | G | 832 | X | X | x | ||||
| HNAWANG | ZACHARIE | G | 833 | x | x | |||||
| WADRAWANE | JEAN | G | 834 | x | x | x | ||||
| deparellou | eric | G | 835 | X | x | x | ||||
| DEABREU | THOMAS | G | 836 | X | x |
Pour Wallis seul une équipe féminine est engagée cette année
| WALLIS & FUTUNA | Dossard | 100 m | longueur | poids | perche | 1000 m | marteau | RELAIS | ||
| VAITOOTAI | TAMAITAPU | G | 873 | x | x | |||||
| VAAMEI | AUGUSTIN | G | 874 | x | x | |||||
| ULUIKA | PETELO | G | 875 | x | x | |||||
| SOUDANT | WILLIAMS | G | 876 | x | x | |||||
| MAFOA | JUNIOR | G | 877 | x | x | |||||
| KAVIKI | ENDRICK | G | 878 | x | x |
Composition des équipes scolaires et de la province des Iles.
| UNSS1 | Dossard | 100 m | longueur | poids | perche | 1000 m | marteau | RELAIS | ||
| MOARII | DOMINIQUE | F | 837 | X | X | x | ||||
| VENTOUME | SARAH | F | 838 | X | X | x | x | |||
| NICOLI | LESLIE | F | 839 | X | X | x | ||||
| VIGNE | MATHILDA | F | 840 | x | ||||||
| MAFUTUNA | JULIETTA | F | 841 | x | X | |||||
| ATMO | ELODIE | F | 842 | x | x | x | x | |||
| WENDT | ISMAEL | G | 843 | X | X | |||||
| POI | SOANE | G | 844 | X | x | x | ||||
| HNALAINE | YAV | G | 845 | x | x | X | x | |||
| WADRENGES | ISAAC | G | 846 | X | ||||||
| KUIENE | Jimmy | G | 847 | x | x | x | ||||
| HAMON | RAPHAËL | G | 848 | x | x | x | ||||
| UNSS2 | Dossard | 100 m | longueur | poids | perche | 1000 m | marteau | RELAIS | ||
| ABDELKADER | EVA | F | 849 | X | x | |||||
| POURCELOT | MARIE ANGE | F | 850 | x | ||||||
| LOP DIT KESSEL | FALLON | F | 851 | X | x | x | ||||
| FALELAVAKI | MARIE VIANA | F | 852 | x | X | |||||
| MANAUTE | RHIANNON | F | 853 | X | X | x | ||||
| WADEWE | ARMONIE | F | 854 | x | x | x | ||||
| TOMA | Marcelin | G | 855 | x | x | x | ||||
| KAQEA | Evarist | G | 856 | x | X | x | x | |||
| WADRENGES | RAYMOND | G | 857 | X | ||||||
| patche | florian | G | 858 | x | x | |||||
| POADAE | LUCIEN | G | 859 | X | x | x | x | |||
| GODFRIN | JEAN MARIE | G | 860 | X | x | x | ||||
| PROVINCE des îles | Dossard | 100 m | longueur | poids | perche | 1000 m | marteau | RELAIS | ||
| CREUX | NOEMIE | F | 861 | x | x | |||||
| BOIZEAU | CELIA | F | 862 | x | x | x | ||||
| PINATON | LEA | F | 863 | x | x | |||||
| IWA | OCEANE | F | 864 | x | x | x | ||||
| WACAPO | JEANNETTE | F | 865 | x | x | x | ||||
| carawiane | wedlorna | F | 866 | x | x | |||||
| LJELIPA | DOMINIQUE | G | 867 | x | x | x | ||||
| BANUKONE | AIMé JOSEPH | G | 868 | x | x | x | ||||
| WAIMO | JEAN JACQUES | G | 869 | x | x | |||||
| WENISSO | MARCO | G | 870 | x | x | x | ||||
| GIOVANNI | KAI | G | 871 | x | x | x | ||||
| WANAKAEN | NICOLAS | G | 872 | x | x |







